![]() |
|||
Generación: 2007-2009 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
González | Jiménez | Norma | BAJA | ||||
Johnson | Nicholas Justín | TITULADO | |||||
Legarreta | Haynes | Patricia | TITULADO | ||||
Leonardo | Resendiz | Francisco | TITULADO | ||||
Luna | Ruiz | Xicohtecatl Gerardo | TITULADO | ||||
Montes | Ramírez | Karla Alejandra | TITULADO | ||||
Sánchez | Santiago | Gonzálo Alejandro | TITULADO | ||||
Villa | Guzmán | Gabriela | TITULADO | ||||
Zentella | Chávez | Adriana Paola | TITULADO | ||||
Zylberberg | Panebianco | Violeta | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2007-2009 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 10 |
||
Titulados | 9 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 1 |
||
Activos | 0 |
||
Generación: 2011-2013 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
Calixto | Rojas | Aitza Miroslaba | TITULADO | ||||
Contreras | Pastrana | Isis Violeta | TITULADO | ||||
Correa | Angulo | Carlos Enrique | TITULADO | ||||
Gabriel | Ruiz | Héctor | TITULADO | ||||
Gallardo | Vásquez | Crisoforo | TITULADO | ||||
Gómez | López | Marco Antonio | TITULADO | ||||
Guarneros | Rodríguez | María Del Jazmín | TITULADO | ||||
Gutiérrez | González | Cecilia Erna | TITULADO | ||||
Hernández | Rodríguez | Ursula Hortensia | TITULADO | ||||
Herrera | Amaya | María Elena | TITULADO | ||||
Masso | Martínez | Diana Bárbara | TITULADO | ||||
Orea | Santiago | Alma Citlali | BAJA | ||||
Torres | Corona | Velia | TITULADO | ||||
Valdivia | Ramírez | Fátima Del Rocío | TITULADO | ||||
Villarreal | Chacón | Silvino | BAJA |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2011-2013 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 15 |
||
Titulados | 13 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 2 |
||
Activos | 0 |
||
Generación: 2014-2016 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
Alvarado | Cañuta | Catalina Luisa Fernanda | TITULADO | ||||
Avidano | Sacripante | Anna | TITULADO | ||||
Calvo | Pérez | Dayan Carolina | TITULADO | ||||
Cauthin | Ayala | Marielle Claudia | TITULADO | ||||
Chambeaux | Rau | Javiera | TITULADO | ||||
Cornelio | Cruz | Miguel | TITULADO | ||||
Cruz | Cortés | Adriana | TITULADO | ||||
Cruz | Reyes | Miriam Patricia | TITULADO | ||||
Díaz | Robles | Tajeew Beatriz | TITULADO | ||||
Domínguez | Gaspar | Noemí | BAJA | ||||
Garcia | Garcia | Daniela Maria | TITULADO | ||||
Gutiérrez | Pliego | Gerardo Arturo | TITULADO | ||||
Hernández | Carrillo | Odilia | BAJA | ||||
Hernández | Garrido | Ilse Sabrina | TITULADO | ||||
Maldonado | Ramirez | Carlos Luis | TITULADO | ||||
Pérez | Avendaño | José Alonso | TITULADO | ||||
Yahuitl | García | Anabel | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2014-2016 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 17 |
||
Titulados | 15 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 2 |
||
Activos | 0 |
||
Generación: 2017-2019 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
Cervantes | Vazquez | Juan Roberto | TITULADO | ||||
Cruz | Contreras | Denisse | TITULADO | ||||
Diaz de la Vega | Nuñez | Dafne Juliana | TITULADO | ||||
Duque | Quintero | Natalia | TITULADO | ||||
Durán | Fernández | Jacqueline Vanessa | TITULADO | ||||
Gaviria | Piedrahita | Sara | TITULADO | ||||
Gutiérrez | Lucio | Diana Vianey | TITULADO | ||||
Juárez | Acevedo | Verónica Itandehui | TITULADO | ||||
Lara | Farfán | Fabiola de la Luz | TITULADO | ||||
López | Cerón | Sara | TITULADO | ||||
Matus | Alonso | Patricia | TITULADO | ||||
Mendoza | Huerta | Yasbil Yanil Berenice | BAJA | ||||
Mendoza | López | Viaani Coral | TITULADO | ||||
Ramírez | Pérez | Alba Rocío | TITULADO | ||||
Ramírez Galván | Rasgado | Soledad | TITULADO | ||||
Rivera | Murillo | Diana Giselle | TITULADO | ||||
Rodríguez | López | Bulmaro | TITULADO | ||||
Vásquez | García | Rigoberto | BAJA | ||||
Velasco | Viloria | Indira | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2017-2019 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 19 |
||
Titulados | 17 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 2 |
||
Activos | 0 |
||
Generación: 2019-2021 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
BANDEIRA | AMARO | CASSIA | ACTIVO | ||||
BAUTISTA | GARCIA | VIRIDIANA | ACTIVO | ||||
BAZAN | LANDEROS | WENDY JOCELYN | ACTIVO | ||||
CASTELLANOS | GARCIA | ABIGAIL | ACTIVO | ||||
CRUZ | ORTIZ | ESTHER | ACTIVO | ||||
Delgado | Hernandez | Edgar | ACTIVO | ||||
Galvis | Zuluaga | Juan Manuel | ACTIVO | ||||
GERONIMO | HERNANDEZ | GUSTAVO | ACTIVO | ||||
GÓMEZ | ZEA | PATRICIA JIMENA | ACTIVO | ||||
GUTIERREZ | ESPAÑA | JOSE ANTONIO | ACTIVO | ||||
Gutiérrez | Montes | Maria Antonia | ACTIVO | ||||
Hernandez | Castellanos | Citlali | ACTIVO | ||||
MENDEZ | MARTINEZ | MINERVA | ACTIVO | ||||
ORTEGA | ZAVALA | NADIA | ACTIVO | ||||
RAMIREZ | MOLINA | YENEIRI | ACTIVO | ||||
SALAS | OBANDO | MAGALY CRISTINA | ACTIVO | ||||
VON SAENGER | HERNANDEZ | BEATRIZ | ACTIVO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2019-2021 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 17 |
||
Titulados | 0 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 0 |
||
Activos | 17 |
||