Generación: 2015-2019 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Alavez | San Pedro | Minerva | TITULADO | |
Cano | Osorio | Julián Felipe | TITULADO | |
Cruz | Hernández | Delmy Tania | TITULADO | |
García | Miranda | Rosario | TITULADO | |
López | Díaz | Andrés | BAJA | |
Matías | Sánchez | Daniela | TITULADO | |
Morales | Domínguez | Magdalena del Carmen | TITULADO | |
Ogaz | Torres | Carlos Alberto | TITULADO | |
Peláez | Aldana | Ligia Zuncette | TITULADO | |
Rivera | Arguello | Betsy Aricel | TITULADO | |
Rizo | Gutiérrez | Delázkar Noel | TITULADO | |
Rodas | Gómez | Jonatan Mariano | TITULADO | |
Velázquez | Solís | Alberto Carlos | TITULADO | |
Villalobos | Nivón | Teresa Isabel | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 14 |
Titulados | 13 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 1 |
Activos | 0 |
Generación: 2019-2023 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Arenas | Fernández | Luis Acatzin | ACTIVO | |
Gómez | Chávez | Daniela | ACTIVO | |
Huerta | Cespedes | Jose Jaime | ACTIVO | |
Maldonado | Ruiz | Toa Elisa | ACTIVO | |
MORA | MARTÍNEZ | KARLA RUTH | BAJA | |
PÉREZ | PÉREZ | ADRIELA | ACTIVO | |
Pérez | Ramírez | Miguel | ACTIVO | |
Pinilla | Alfonso | Maria Janeth | ACTIVO | |
PUERTAS | FLOREZ | LADY FATIMA | ACTIVO | |
RAMOS | TORRES | ROGELIO JOSUE | ACTIVO | |
Sánchez | Espinosa | Gustavo | ACTIVO | |
UC | GONZALEZ | PABLO ALEJANDRO | ACTIVO | |
Uribe | Cortés | Amanda | ACTIVO | |
VARGAS | ANGELES | OMAR | ACTIVO | |
Velarde | Hernández | Miguel Angel | ACTIVO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 15 |
Titulados | 0 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 1 |
Activos | 14 |