Generación: 1998-2002 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Brandolin | Chiarioti | Analía | TITULADO |
Castañeda | Jiménez | Elena Leticia | TITULADO |
De León | Torres | María Soledad | TITULADO |
Flores | Félix | José Joaquín | TITULADO |
García | Sánchez | Magdalena Amalia | TITULADO |
González | Villarruel | Alejandro Alfredo | TITULADO |
Guzmán | Ramírez | Nohora Beatriz | TITULADO |
López | Sánchez | Oliva | TITULADO |
Maganda | Ramírez | María Del Carmen | TITULADO |
Marin | Guardado | Gustavo | TITULADO |
Mendoza | González | Blanca Zuanilda | TITULADO |
Olay | Barrientos | María De Los Ángeles | TITULADO |
Quintar | Mascherini | Estela | TITULADO |
Ramírez | Velasco | Josefina Amparo | TITULADO |
Reartes | Peñafiel | Diana Laura | TITULADO |
Romero | Melgarejo | Osvaldo Arturo | TITULADO |
Rosboch | Buscaglia | Maria Eugenia | TITULADO |
Sánchez | Jiménez | José | TITULADO |
Valle | Esquivel | Julieta | BAJA |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 19 |
Titulados | 18 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 1 |
Activos | 0 |
Generación: 2002-2005 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Artia | Rodríguez | Patricia Daniela | TITULADO |
Asakura | Sato | Hiroko | TITULADO |
Cabrera | Nerina | BAJA | |
Cerbulo | Pérez | Víctor Martín | BAJA |
Cerda | García | Alejandro | TITULADO |
Duarte | Bastian | Ángela Ixkic | TITULADO |
Haces | Velasco | María De Los Ángeles | TITULADO |
Jiménez | Marce | Rogelio | TITULADO |
Larralde | Corona | Selvia | TITULADO |
Leer | Lars | TITULADO | |
Martínez | Martínez | Juan Carlos | TITULADO |
Mayol | Ricardo | BAJA | |
Paz | Patiño | Sarela Irene | TITULADO |
Ramírez | Herrera | Ana María | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 14 |
Titulados | 11 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 3 |
Activos | 0 |
Generación: 2003-2007 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Aguayo | Ayala | Adriana | TITULADO |
Ávila | Landa | Homero | TITULADO |
Benavides | Guevara | María Gloria | TITULADO |
Biciego | Sánchez | Rosario Raquel | TITULADO |
Canedo | Vásquez | Rowena Gabriela | TITULADO |
Chávez | Ortiz | Ivonne Grethel | BAJA |
Cruz | Salazar | Tania | TITULADO |
De La Maza | Cabrera | Francisca Antonia | TITULADO |
Gómez | Torres | Claudia Mireya | TITULADO |
Hevia | De La Jara | Felipe José | TITULADO |
Laguarda | Ruiz | Rodrigo | TITULADO |
Lara | Millán | Gloria | TITULADO |
Martínez | Ayala | Jorge Amós | TITULADO |
Martínez | Buenabad | Elizabeth | TITULADO |
Martínez | Ruiz | Diana Tamara | TITULADO |
Nava | Nava | Refugio | TITULADO |
Nieto | Estrada | Enrique Javier | TITULADO |
Palma | Linares | Vladimira | TITULADO |
Pastrana | Flores | Leonor Eloina | TITULADO |
Rodríguez | Saldaña | Elsa | TITULADO |
Ronzón | Hernández | Zoraida | TITULADO |
Ruiz | Lagier | Verónica | TITULADO |
Saavedra | Solano | Nayelhi Itandehui | TITULADO |
Sánchez | Meneses | María De Jesús | TITULADO |
Sandoval | Hernández | Efrén | TITULADO |
Sierra | Jiménez | Julieta Aidé | TITULADO |
Tovar | Álvarez | Martha Patricia | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 27 |
Titulados | 26 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 1 |
Activos | 0 |
Generación: 2005-2009 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Avilés | González | Karla Janiré | TITULADO |
Campos | García Rojas | Erendira Andrea | TITULADO |
Castilla | Conles | María Victoria | TITULADO |
Cruz | Martínez | Anabella | BAJA |
Díaz | Juárez | Daniel | TITULADO |
Espinoza | Araya | Claudio Iván | TITULADO |
Flores | Morales | María De Lourdes | TITULADO |
Godínez | Vázquez | Aurora Cecilia | TITULADO |
González | Cornejo | Andrea Paula | TITULADO |
Hernández | Romero | Manuel Adrián | TITULADO |
Ibarra | Templos | Yuribi May Ek | TITULADO |
Llamas | Martínez-Garza | Alicia De Lourdes | TITULADO |
Michel | Domínguez | Vanessa | BAJA |
Parra | Bautista | Johanna Andrea | BAJA |
Pérez | Ortiz | Cesar | BAJA |
Ramírez | Arellano | Rubén | TITULADO |
Sandoval | Cuevas | Abigail | TITULADO |
Sandoval | Rebollo | Erica Marisol | TITULADO |
Terven | Salinas | Adriana | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 19 |
Titulados | 15 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 4 |
Activos | 0 |
Generación: 2007-2011 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Gallardo | Sarmiento | Martha Gabriela | TITULADO |
Algarabel | Rutter | Nimbe Monteserrat | TITULADO |
Alonso | González | Claudia | TITULADO |
Díaz | Sánchez | Ruth Mónica | TITULADO |
Durán | De Alba | María Del Rocío | TITULADO |
Flores | López | José Manuel | TITULADO |
Flores | López | María De Lourdes | TITULADO |
Fragoso | Lugo | Perla Orquídea | TITULADO |
Galindo | Escamilla | Emmanuel | TITULADO |
Hernández | Espinosa | Rafael | TITULADO |
Hernández | Rivera | Enrique | BAJA |
Indurain | Mathieu | Gustavo Adolfo | BAJA |
Jacobo | Herrera | Frida Erika | TITULADO |
Montiel | Torres | Oscar | TITULADO |
Muñoz | Areyzaga | Eréndira | TITULADO |
Núñez | Cetina | Saydi Cecilia | TITULADO |
Pérez | Haro | Yazmín Soraya | BAJA |
Ramos | Chávez | Héctor Alejandro | TITULADO |
Rodríguez | Cortés | Luisa Fernanda | TITULADO |
Salceda | Olivares | Juan Manuel | TITULADO |
Sánchez | Bandala | María Alejandra | TITULADO |
Suárez | Ávila | Paola Virginia | TITULADO |
Valenzuela | Rebolledo | América Lukó | BAJA |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 23 |
Titulados | 19 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 4 |
Activos | 0 |
Generación: 2009-2013 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
López | Rangel | Norma Angélica | BAJA |
Chávez | Loeza | Miguel Zimi | BAJA |
Chávez | Rivadeneyra | David Alberto | TITULADO |
Córdova | Hernández | Lorena | TITULADO |
Cumes | Simón | Aura Estela | TITULADO |
De Marinis | Natalia Leonor | TITULADO | |
Flores | Gómez | Javier | TITULADO |
Gamiño | Muñoz | Rodolfo | TITULADO |
Govoreanu | Morgane | BAJA | |
Illicachi | Guzñay | Juan | TITULADO |
Lara | Padilla | José Francisco | TITULADO |
López | Sandoval | María Guadalupe | TITULADO |
Mena | Méndez | Paulina | TITULADO |
Montiel | Torres | Marco Antonio | TITULADO |
Morales | Muñoz | Marco Vinicio | TITULADO |
Nahuelpán | Moreno | Héctor Javier | TITULADO |
Padilla | Lozoya | Raymundo | TITULADO |
Rea | Ángeles | Patricia | TITULADO |
Toledo | González | Mónica Patricia | TITULADO |
Valtierra | Zamudio | Jorge | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 20 |
Titulados | 17 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 3 |
Activos | 0 |
Generación: 2011-2015 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Almazán | Reyes | Marco Aurelio | TITULADO |
Arjona | Luna | Avril Regina | TITULADO |
Ávila | Ávila | Víctor Manuel | TITULADO |
Cortez | Gómez | Renata Gabriela | TITULADO |
Galeano | Gasca | Ells Natalia | TITULADO |
Garza | Placencia | Jaqueline | TITULADO |
Guerrero | Torrentera | Carlos Alberto | TITULADO |
Hernández | Hernández | Miguel | TITULADO |
Juárez | Ortiz | Guadalupe Irene | TITULADO |
Laaksonen | Sami Tapio Tenoch | TITULADO | |
López | Marroquín | Scherezada | TITULADO |
Martín | Gabaldón | Marta | TITULADO |
Méndez | Martínez | Jorge Luís | BAJA |
Mendoza | Solís | Yeri Paulina | TITULADO |
Morales | Ramírez | Francisco Jesús | BAJA |
Peña De Paz | López | Alaide | BAJA |
Santillanes | Allande | Nadia Irina | TITULADO |
Topete | Pozas | Olivia Paloma | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 18 |
Titulados | 15 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 3 |
Activos | 0 |
Generación: 2013-2017 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Arteaga | Bohrt | Ana Cecilia | TITULADO |
Arteaga | Conde | Celia | TITULADO |
Bárcena | Arévalo | Erika | TITULADO |
Campiglia | Calveiro | Mercedes | TITULADO |
Castillo | Garza | Rocío Andrea | TITULADO |
Correa | Angulo | Carlos Enrique | TITULADO |
Flores | Albornoz | Daniel | TITULADO |
Hernández | Bautista | Sandra | BAJA |
Herrera | Amaya | María Elena | TITULADO |
Luna | Fuentes | Omar | BAJA |
Medina | Vidal | Adriana | TITULADO |
Méndez | García | Julio Ricardo | TITULADO |
Moctezuma | Mendoza | Vicente | TITULADO |
Monachon | David Sebastien | TITULADO | |
Ortega | Granados | Luis Adolfo | TITULADO |
Palma | Patricio | Adrián | TITULADO |
Pedroza | García | Ruhama Abigaíl | TITULADO |
Querales | Mendoza | May-ek | TITULADO |
Reyes | Maza | Maria Del Carmen | TITULADO |
Romero | Contreras | Alberto | TITULADO |
Saavedra | Hernández | Laura Edith | TITULADO |
Serrano | Santos | María Laura | TITULADO |
Solís | Coello | David Alonso | BAJA |
Valdés | Figueroa | Jimena | BAJA |
Velázquez | Guerrero | Verónica Alejandra | TITULADO |
Weitzner | Viviane Anita | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 26 |
Titulados | 22 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 4 |
Activos | 0 |
Generación: 2015-2019 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Ángel | Rodríguez | Dary Marcela | TITULADO |
Arellano | López | Jessica Gabriela | EGRESADO |
Bague | Tova | Edurne | TITULADO |
Balzaretti | Camacho | Lorena Alejandra | EGRESADO |
Bidegain | Evangelina Anahí | TITULADO | |
Burneo | Mendoza | Ricardo Andrés | BAJA |
Castillo | Terán | Gabriela | TITULADO |
Dominguez | Nuñez | MartIn Cuitzeo | TITULADO |
Evia | Bertullo | Victoria | TITULADO |
García | Gutiérrez | Gustavo Alfredo | EGRESADO |
González | Navarrete | Carlos Alberto | TITULADO |
Hernández | Ramírez | Claudia Elizabeth | BAJA |
Lara | González | José Joel | TITULADO |
Morán | Pérez | Ana Victoria | TITULADO |
Moreno | Cabrera | Sergio Andrés | TITULADO |
Rincón Gallardo | Vera Estañol | Paula | TITULADO |
Rivera | Zúniga | Rosalba Elizabeth | BAJA |
Villeda | Villafaña | Omar Alejandro | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 18 |
Titulados | 12 |
Pendientes titular | 3 |
Bajas | 3 |
Activos | 0 |
Generación: 2017-2021 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Argüello | González | Pablo Iván | ACTIVO |
Cordova | Morales | Edgar Damian | ACTIVO |
Estefan | Fuentes | Laila Patricia | BAJA |
Gallardo | García | Sergio | ACTIVO |
GERARDO | PÉREZ | SANDRA ODETH | ACTIVO |
Hernandez | Gonzalez | Cynthia | ACTIVO |
Maldonado | Macedo | Juliana Vanessa | ACTIVO |
MAREGA | PIGHIN | MAGALI DEL VALLE | ACTIVO |
Martinez | Navarrete | Edgars Stefano | ACTIVO |
Mendoza | Fragoso | Ariana | ACTIVO |
Núñez | Chaim | Andrea Margarita | ACTIVO |
PAZ | ESCALANTE | AMBAR ITZEL | ACTIVO |
Quintana | Bustamante | Rosalba | ACTIVO |
RAMIREZ | GONZALEZ | PAOLA ALEJANDRA | ACTIVO |
Salvador | Torres | Oscar | ACTIVO |
Sánchez | García | Leticia | ACTIVO |
Sierra | Fajardo | Laura Anaid | ACTIVO |
Tolentino | Tapia | Gabriel | ACTIVO |
Torres | Corona | Velia | ACTIVO |
Vera | Vega | Cristina Bertha | ACTIVO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 20 |
Titulados | 0 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 1 |
Activos | 19 |
Generación: 2019-2023 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Chávez | Jiménez | Adriana Lucía | ACTIVO |
de Pina | Ravest | Valeria Consuelo | ACTIVO |
DIAZ | REYES | MARIA JOSE | ACTIVO |
FERRARA | LÓPEZ | MARIAN ARTLET | ACTIVO |
GÓMEZ | MADRIGAL | ITZEL CITLALI | ACTIVO |
Gonsen | Hernandez | Yareny | ACTIVO |
Guerrero | Cantera | Luis Antonio | ACTIVO |
Hasselkus | Sanchez | Gunther Adolfo | ACTIVO |
Islas | Flores | Monica | ACTIVO |
Juárez | Flores | Patricio | ACTIVO |
Lucero | Diaz | Maria Jose | ACTIVO |
Maki | Raitamaria | ACTIVO | |
MINERO | ORTEGA | FABIOLA | ACTIVO |
Olvera | Yabur | Zuleyka Mahitze | ACTIVO |
PEREZ | AVENDA?O | JOSE ALONSO | ACTIVO |
Ramirez | Uribe | Daniel | ACTIVO |
ROJAS | TORRES | JOSE ERIK | ACTIVO |
ROMAN | TINAJERO | GABRIELA | ACTIVO |
SANCHEZ | JUAREZ | GEMMA LETICIA | ACTIVO |
Sánchez | Zúñiga | Alejandro | ACTIVO |
SEGURA | DÍAZ | DEBORAH CATALINA | ACTIVO |
VARGAS | TORICES | CARLA GUADALUPE | ACTIVO |
Villanueva | Aguilar | Clara Luz | ACTIVO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 23 |
Titulados | 0 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 0 |
Activos | 23 |