Generación: 1991-1995 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Fernández | Jiménez | Rodolfo | TITULADO | |
González | Seguí | Héctor Oscar | TITULADO | |
Padilla | Dieste | Cristina | TITULADO | |
Reguillo | Cruz | Rossana | TITULADO | |
Rionda | Ramírez | Luís Miguel | TITULADO | |
Rodríguez | Herrero | Pedro Hipólito | TITULADO | |
Sánchez | Díaz | Sergio Guadalupe | TITULADO | |
Vázquez | León | Luís | TITULADO | |
Zárate | Hernández | José Eduardo | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 9 |
Titulados | 9 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 0 |
Activos | 0 |
Generación: 1992-1996 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Aceves | Lozano | Jorge Eduardo | TITULADO | |
Ávila | García | Patricia | TITULADO | |
Bustos | Torres | Beatriz Adriana | TITULADO | |
Hernández | Madrid | Miguel Jesús | TITULADO | |
Lizama | Silvia | Gladys | TITULADO | |
Nieto | Calleja | Raúl | TITULADO | |
Safa | Barraza | Patricia | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 7 |
Titulados | 7 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 0 |
Activos | 0 |
Generación: 1993-1997 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
De La Torre | Castellanos | Ángela Renée | TITULADO | |
Lomeli | Meillón | María De Los Ángeles De La Luz | TITULADO | |
Serna | Pérez | María Guadalupe | TITULADO | |
Villanueva | Olmedo | Minerva | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 4 |
Titulados | 4 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 0 |
Activos | 0 |
Generación: 1994-1998 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Cortés | Cáceres | Fernando Alberto | TITULADO | |
Rubalcava | Ramos | Rosa María | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 2 |
Titulados | 2 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 0 |
Activos | 0 |
Generación: 1995-1999 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Álvarez | Fragoso | María De Lourdes | BAJA | |
Bastos | Amigo | Santiago | TITULADO | |
Boltvinik | Kalinka | Julio | TITULADO | |
Botero | Villegas | Luís Fernando | TITULADO | |
Camus | Bergareche | Manuela | TITULADO | |
Deraga | Huffman | Daría Esther | TITULADO | |
Minello | Martíni | Nelson | TITULADO | |
Miranda | Guerrero | Roberto | TITULADO | |
Moreno | Vázquez | José Luís | TITULADO | |
Reyes | Rodríguez | Andrés | TITULADO | |
Rivera | Moran | Gregorio | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 11 |
Titulados | 10 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 1 |
Activos | 0 |
Generación: 1997-2001 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Calvillo | Unna | Tomás Javier | TITULADO | |
Castillo | Ramírez | María De La Gracia | TITULADO | |
Cera | Tecla | Ernesto | TITULADO | |
Dorantes | González | María Alma | TITULADO | |
Enríquez | Rosas | María Del Rocío | TITULADO | |
Juárez | Cerdi | Elizabeth | TITULADO | |
Lezama | Escalante | María Cecilia | TITULADO | |
Lizárraga | Hernández | Arturo | TITULADO | |
López | Pérez | Oresta | TITULADO | |
Mantilla | Trolle | Marina Del Sagrario | TITULADO | |
Monroy | Castillo | María Isabel | TITULADO | |
Núñez | Miranda | Beatriz | TITULADO | |
Palomar | Verea | Cristina Guadalupe | TITULADO | |
Peña | De Paz | Francisco Javier | TITULADO | |
Preciado | Zamora | Julia Esther | TITULADO | |
Ramírez | Rodríguez | Juan Carlos | TITULADO | |
Rodríguez | Pérez | Beatriz Eugenia | TITULADO | |
Ruiz | Guadalajara | Juan Carlos | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 18 |
Titulados | 18 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 0 |
Activos | 0 |
Generación: 2000-2004 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Almada | Alatorre | Rossana Andrea | TITULADO | |
Aranda | Gallegos | Patricia | TITULADO | |
Brito | Rodríguez | Félix | TITULADO | |
Chávez | Torres | Martha | BAJA | |
Garibay | Orozco | Claudio | TITULADO | |
González | Velázquez | Eduardo | TITULADO | |
Guevara | Zárraga | María Estela | TITULADO | |
Hernández | Ceja | Agustín | TITULADO | |
Loeza | Corichi | Alicia | TITULADO | |
Reyes | Ruiz | Francisco Javier | TITULADO | |
Reyes | Ruvalcaba | Oscar | TITULADO | |
Robertos | Jiménez | Julio césar | TITULADO | |
Rodríguez | Tomp | Rosa Elba | TITULADO | |
Torres | San Martín | Patricia | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 14 |
Titulados | 13 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 1 |
Activos | 0 |
Generación: 2002-2006 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Almaráz | Alvarado | Aracelí | TITULADO | |
Arellano | Montoya | Rosa Elena | TITULADO | |
Bayona | Escat | María Eugenia | TITULADO | |
Cruz | Monje | Micaela Rosalinda | TITULADO | |
Gaytán | Hernández | Ana Isabel | TITULADO | |
Gómez | Estrada | José Alfredo | TITULADO | |
Guzmán | Mundo | Fernando | BAJA | |
Macías | Macías | Alejandro | TITULADO | |
Martínez | Lozano | Consuelo Patricia | TITULADO | |
Negron | Chalé | Norma Angelica | BAJA | |
Ochoa | Ávalos | María Candelaria | TITULADO | |
Ochoa | Rodríguez | Héctor Porfirio | TITULADO | |
Ramírez | Barreto | María Elizabeth | TITULADO | |
Rangel | Figueroa | Arturo | TITULADO | |
Rodríguez | Esteves | Juan Manuel | TITULADO | |
Rojas | Cortes | Angélica | TITULADO | |
Serrano | Aquino | Javier Ovidio | TITULADO | |
Solís | Domínguez | Daniel | TITULADO | |
Tirado | Espíndola | Francisco | BAJA |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 19 |
Titulados | 16 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 3 |
Activos | 0 |
Generación: 2004-2008 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Aguilar | Mendizabal | Mónica Rosalba | TITULADO | |
Angulo | Salazar | Lourdes Del Carmen | TITULADO | |
Barreno | Anleu | Silvia Carolina | TITULADO | |
Bouchez | Caballero | Sonia | BAJA | |
Castañeda | Seijas | Minerva Yoimy | TITULADO | |
Cuenca | James | TITULADO | ||
Escobar | Hernández | Bogar | TITULADO | |
Fletes | Ocón | Héctor Bernabé | TITULADO | |
Gamiño | Estrada | Claudia | TITULADO | |
González | García | Ana Rosa | TITULADO | |
Hernández | Arciga | Esperanza | TITULADO | |
Mora | Rosas | José Manuel | BAJA | |
Peralta | Varela | Carlos Armando | TITULADO | |
Ramírez | Ortiz | María Guadalupe | TITULADO | |
Rangel | Martínez | Francisco Javier | TITULADO | |
Roque | Puente | Carlos Alberto | TITULADO | |
Santana | Echeagaray | María Eugenia | TITULADO | |
Tejeda | Ávila | Roberto | TITULADO | |
Velásquez | Velásquez | Sandra Patricia | TITULADO | |
Ventura | Patiño | María Del Carmen | TITULADO | |
Villarruel | Gascón | Carlos | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 21 |
Titulados | 19 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 2 |
Activos | 0 |
Generación: 2006-2010 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Aceves | Arce | Rodolfo Humberto | TITULADO | |
Amador | Rodríguez | Zulma Vianey | TITULADO | |
Arellano | Ríos | Alberto | TITULADO | |
Briones | Franco | Jorge | TITULADO | |
Chávez | González | Mónica Lizbeth | TITULADO | |
De La Mora | Pérez Arce | Rodrigo Alberto | TITULADO | |
Díaz | López | Luís Fernando | BAJA | |
Esparza | López | Juan Rodrigo | TITULADO | |
García | Figueroa | Gabriela | TITULADO | |
Gómez | Fuentes | Anahi Copitzi | TITULADO | |
Levil | Chicahual | Ximena Luisa | TITULADO | |
López Mestas | Camberos | Martha Lorenza | TITULADO | |
Luevano | Bustamante | Guillermo | TITULADO | |
Machuca | Chávez | Claudia Paulina | TITULADO | |
Padilla | Benítez | Guillermo Humberto | TITULADO | |
Panqueba | Cifuentes | Jairzinho Francisco | TITULADO | |
Reyes | Pérez | Martín Gabriel | TITULADO | |
Santiago | Nabor | Eduardo | TITULADO | |
Silva | Rodríguez | Juan Manuel | TITULADO | |
Zetina | Rodríguez | María Del Carmen | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 20 |
Titulados | 19 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 1 |
Activos | 0 |
Generación: 2008-2012 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Acosta | Rico | Fabián | TITULADO | |
Angel | Lara | Hiram Abel | TITULADO | |
Ávalos | Placencia | Tania | BAJA | |
Borda | Niño | Adriana Carolina | TITULADO | |
Camacho | Mercado | Eduardo | TITULADO | |
Cano | Castellanos | Ingreet Juliet | TITULADO | |
Chirix | García | Emma Delfina | TITULADO | |
Coutigno | Ramírez | Ana Claudia | TITULADO | |
Freitag | Vanessa | TITULADO | ||
Gómez | Naredo | Jorge | TITULADO | |
Lucio | Lopez | Carlos Federico | TITULADO | |
Márquez | Aguayo | María Estela | BAJA | |
Medor | Bertho | Ducange | TITULADO | |
Morfin | López | Catalina | TITULADO | |
Osorio | Franco | Lorena Erika | TITULADO | |
Pacheco | Rivas | Juan Alonso | TITULADO | |
Rivas | Castillo | Jaime Roberto | TITULADO | |
Strickland | Rebecca Danielle | TITULADO | ||
Torres | Guillen | Jaime | TITULADO | |
Vivar | Quiroz | Karla | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 20 |
Titulados | 18 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 2 |
Activos | 0 |
Generación: 2010-2014 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Álvarez | Contreras | María Dolores | TITULADO | |
Bárcenas | Barajas | Karina Berenice | TITULADO | |
Buitrago | Tello | David | BAJA | |
Carrano | Aguayo | Diana Gabriela | TITULADO | |
Castañon | Reyes | Héctor Eduardo | TITULADO | |
De La Torre | Díaz | Alejandra | TITULADO | |
Flores | Laffont | Ivette | TITULADO | |
Flores Magón | Guzmán | David | TITULADO | |
Gutiérrez | Portillo | Susana | TITULADO | |
Hernández | López | Rafael Alonso | TITULADO | |
Hernández | Ramos | Héctor Gerardo | TITULADO | |
Hernández | Valencia | Luís Gabriel | TITULADO | |
Nelson | Katherine Anna | TITULADO | ||
Olivas | Hernández | Olga Lidia | TITULADO | |
Pérez | Márquez | Claudia Elizabeth | TITULADO | |
Rosas | Chávez | Nadia Marlene | BAJA | |
Talavera | Durón | Luís Francisco | TITULADO | |
Vacas | Mora | Víctor Ramón | TITULADO | |
Zamora | García | Jesús | TITULADO | |
Zárate | Toledo | Ma. Antonieta | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 20 |
Titulados | 18 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 2 |
Activos | 0 |
Generación: 2012-2016 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Alvizo | Carranza | Cristina | TITULADO | |
Carrillo | Hernández | Edith | TITULADO | |
Casillas | Báez | Miguel Ángel | TITULADO | |
Castañeda | Rentería | Liliana Ibeth | TITULADO | |
Castro | Flores | Claudia Lorena | BAJA | |
Dávalos | Chargoy | Mónica Hazel | TITULADO | |
Díaz | Alba | Carmen Leticia | TITULADO | |
García | Taylor | Sally Ann | TITULADO | |
Lara Y | Bretón | Luz Emilia | TITULADO | |
López | Aguilar | Rosa Margarita | TITULADO | |
López | Zepeda | Ana Georgina | TITULADO | |
McCulligh | Cindy Claudia | TITULADO | ||
Merchant | Ley | Diana Denisse | TITULADO | |
Monárrez | Lainez | Luís Martín | TITULADO | |
Pérez | Ruvalcaba | Héctor | BAJA | |
Rabenbauer | Gabriele | BAJA | ||
Romero | Patiño | Carolina | TITULADO | |
Ruiz Velasco | Barba | Rodrigo | TITULADO | |
Sosa | Díaz | Sabeli | TITULADO | |
Valdés | Padilla | Gisela | TITULADO | |
Villagómez | Hernández | Pedro | TITULADO | |
Vizcarra | Varela | Israel | BAJA | |
Yañez | Moreno | Pedro | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 23 |
Titulados | 19 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 4 |
Activos | 0 |
Generación: 2014-2018 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Alfaro | Barbosa | Ana Cristina | TITULADO | |
Corao | Hernández | Carolina | TITULADO | |
Cruz | Pastrana | Selene | TITULADO | |
García | Sepúlveda | Gerardo Enrique | TITULADO | |
Grimaldo | Rodríguez | Christian Omar | TITULADO | |
Hernández | Lugay | Lindsay Priscila | TITULADO | |
Hernández | Ramírez | Gabriel Humberto | TITULADO | |
López | Rodríguez | Fabiola Esmeralda | TITULADO | |
Martínez | Díaz Covarrubias | Sandra Nadezhda | TITULADO | |
Martínez | Treviño | Manuel Alfonso | TITULADO | |
Monraz | Delgado | Hilda | TITULADO | |
Palma | Mancilla | Lohengrin Claudio | TITULADO | |
Pedraza | Mandujano | Joel | TITULADO | |
Pérez | Cárdenas | Everardo | BAJA | |
Vega | Fregoso | Georgina | TITULADO | |
Venegas | Sahagún | Beatriz Adriana | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 16 |
Titulados | 15 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 1 |
Activos | 0 |
Generación: 2016-2020 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Cameras | Myers | Mariel Soledad | TITULADO | |
Cano | Bermúdez | Vanessa Alejandra | TITULADO | |
Castro | Rosales | Elba Aurora | TITULADO | |
Chaparro y | Peredo | Elizabeth | TITULADO | |
Contreras | Tinoco | Karla Alejandra | TITULADO | |
Huerta | Benze | Leticia | TITULADO | |
LOPEZ | PADILLA | OMAR | TITULADO | |
Mojica | González | Rafael Omar | TITULADO | |
Ochoa | Mendoza | Álvaro Antonio | TITULADO | |
Ortiz | Méndez | Verónica | TITULADO | |
Paz | Padilla | Arcelia Esther | TITULADO | |
Penilla | Núñez | Olivia Guadalupe | TITULADO | |
Perrot | Benoit Georges Michel | TITULADO | ||
Rodríguez | López | Dulce Azucena | BAJA | |
Rodriguez | Venegas | Mara | TITULADO | |
Segura | Herrera | Tamara Haydée | TITULADO | |
Solórzano | Granada | María Fernanda | TITULADO | |
Valadez | Fernández | Francisco | TITULADO | |
Vazquez | Antunez | Patricio Eduardo | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 19 |
Titulados | 18 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 1 |
Activos | 0 |
Generación: 2018-2022 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Arias | Guzman | Andres Augusto | TITULADO | |
Campos | Lazo | Angie Edell | TITULADO | |
Casas | Cervantes | Abril Fabiola | TITULADO | |
Castillo | Franco | Renato Adrian | TITULADO | |
Corro | Perez | Rafael Timoteo | TITULADO | |
Duran | Ricardez | Ignacio Salvador | TITULADO | |
Escalante | Carbajal | Kevin | TITULADO | |
Gil | Veloz | Gabriela | TITULADO | |
Gran | Castro | Juan Alberto | TITULADO | |
Hermosillo | Jaramillo | Belén Citlalli | TITULADO | |
Hernández | Vázquez | Samuel | TITULADO | |
Niño | Santana | Susana Melissa | TITULADO | |
Romaniello | Alfonso | TITULADO | ||
Vazquez | Vidal | Susana del Carmen | TITULADO | |
Zepeda | Cazarez | Natalia | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 15 |
Titulados | 15 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 0 |
Activos | 0 |
Generación: 2020-2024 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
ALVAREZ | ANAYA | YESSENIA PATRICIA | ACTIVO | |
BARBER | RACHEL SCHAETZEL | ACTIVO | ||
CASTIBLANCO | ACOSTA | LAURA MARCELA | ACTIVO | |
CHABLE | CHI | LOURDES MELISSA | ACTIVO | |
GARCÍA | NAVARRO | LAURA CANDELARIA | ACTIVO | |
GOMEZ | MACIAS | LUIS | ACTIVO | |
MORENO | GAONA | DAVID | ACTIVO | |
RIVERA | GODINA | ZIAYRA | ACTIVO | |
RODRIGUEZ | BOCANEGRA | KARINA MELISA | ACTIVO | |
VILLALPANDO | RUIZ | JOSE EDUARDO | ACTIVO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 10 |
Titulados | 0 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 0 |
Activos | 10 |
Generación: 2022-2026 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
ARROYO | RE | ASAEL GERARDO | ACTIVO | |
ASCENCIO | JAIME | ROCIO DEL CARMEN | BAJA | |
CARDENAS | AGUILAR | CLAUDIA | ACTIVO | |
CRUZ | VELASCO | ILSE XIOMARA | ACTIVO | |
DE LA CRUZ | RIESTRA | JOSUÉ ISAU | ACTIVO | |
DELGADO | HERNANDEZ | EDGAR | ACTIVO | |
DIAZ | ABAD | CARLOS ARIEL | ACTIVO | |
FLORES | PARRA | CINTHIA CAROLINA | ACTIVO | |
GONZALEZ | FLORES | JUAN JOSE | ACTIVO | |
GONZALEZ | PABLO | LORENA | ACTIVO | |
HERNÁNDEZ | MAYORQUIN | HERMES ESTEBAN | ACTIVO | |
HURTADO | GONZÁLEZ | MASIEL | ACTIVO | |
INCLAN | PADRON | PERLA ROCIO | ACTIVO | |
MACIAS | MORA | RAMON | BAJA | |
MUÑOZ | RAIGOSA | OMAR DAVID | ACTIVO | |
ORTEGA | AYALA | ONESIMO | ACTIVO | |
ROCHA | ALBA | MARCO ANTONIO | ACTIVO | |
RODRIGUEZ | LAGUNA | ELISSA BELEN | ACTIVO | |
ZUÑIGA | VILLALPANDO | ANDREA | ACTIVO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 19 |
Titulados | 0 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 2 |
Activos | 17 |