![]() |
|||
Generación: 2010-2014 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
Avilez | Tax | Gilberto Antonio | TITULADO | ||||
Canto | Valdés | Luis Roberto | TITULADO | ||||
Carrillo | González | Juan Emilio | TITULADO | ||||
De La O | Torres | Rodrigo Alejandro | TITULADO | ||||
Díaz | Güémez | Marco Aurelio | TITULADO | ||||
Escalante | Tió | Felipe | TITULADO | ||||
González | Calderón | Marcela | TITULADO | ||||
Hernández | Rugerio | Alma Delia | BAJA | ||||
Hoil | Gutiérrez | Julio Cesar | TITULADO | ||||
Martín | Díaz | Josefa Guadalupe | TITULADO | ||||
Martos | Crespo | Joaquín | TITULADO | ||||
Montoya | Arias | Luís Omar | TITULADO | ||||
Ortiz | Arroyo | Joel | TITULADO | ||||
Padilla | Pérez | Elvis de Jesús | BAJA | ||||
Prieto | Virginia Noemí | BAJA | |||||
Rangel | González | Edgar Joel | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2010-2014 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 16 |
||
Titulados | 13 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 3 |
||
Activos | 0 |
||
Generación: 2012-2016 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
Aguirre | De Samaniego | Marina | TITULADO | ||||
Alquicira | Escartín | Irais | TITULADO | ||||
Álvarez | Aguilar | Luis Fernando | TITULADO | ||||
Ancona | Ricalde | Elda María | TITULADO | ||||
Arcila | Flores | Ramiro Leonel | TITULADO | ||||
Bolio | Ortiz | Juan Pablo | TITULADO | ||||
Escamilla | Peraza | Ricardo | TITULADO | ||||
Franco | Moo | José Crisanto | TITULADO | ||||
González | Leos | Brenda Elizabeth | BAJA | ||||
Martínez | Azcorra | Fénix | TITULADO | ||||
Méndez | Serralta | Carmen Teresita | BAJA | ||||
Neri | Guarneros | José Porfirio | TITULADO | ||||
Sauri | Riancho | Dulce María | TITULADO | ||||
Sequeda | Garrido | Yezid David | TITULADO | ||||
Vázquez | Barke | Gabriela | TITULADO | ||||
Vélez | Villaquirán | Luz Amparo | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2012-2016 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 16 |
||
Titulados | 14 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 2 |
||
Activos | 0 |
||
Generación: 2014-2018 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
Angulo | Uc | Sergio Adolfo | BAJA | ||||
Badillo | Sánchez | Alejandra | TITULADO | ||||
Chávez | Miranda | Leonardo | TITULADO | ||||
Colín | Martínez | Jessica | TITULADO | ||||
Cruz | Pérez | Manuel de Jesús | TITULADO | ||||
Fernández | Cervantes | Gabriel | BAJA | ||||
Fernández | Pérez | Angela Matilde | TITULADO | ||||
González | Rey | Diana Crucelly | TITULADO | ||||
Mena | Novelo | Blanca María | TITULADO | ||||
Méndez | Zárate | Armando | TITULADO | ||||
Mezeta | Canul | Luis Ángel | TITULADO | ||||
Rivero | Canto | Raúl Enrique | TITULADO | ||||
Rodríguez | López | Emmanuel | TITULADO | ||||
Sánchez | López | Josafath | TITULADO | ||||
Sánchez | Ulloa | Cristóbal Alfonso | TITULADO | ||||
Sotomayor | Sandoval | Susana Alejandra | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2014-2018 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 16 |
||
Titulados | 14 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 2 |
||
Activos | 0 |
||
Generación: 2016-2020 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
Almanza | Amaya | Joel Enrique | EGRESADO | ||||
Blanco | Cebada | Luis Antonio | EGRESADO | ||||
Cruz | Ramírez | Eunice Ivette | EGRESADO | ||||
García | Gómez | Abel | EGRESADO | ||||
Gutiérrez | Peraza | Carlos Roberto | TITULADO | ||||
Hernández | Ibarra | Ruth Elizabeth | ACTIVO | ||||
Hernández | Medel | Octavio Jesús | EGRESADO | ||||
Hernández | Pérez | María Teresita | EGRESADO | ||||
Martínez | Romero | David Ricardo | TITULADO | ||||
Ortiz | Rubio | Luis Raúl | EGRESADO | ||||
Pérez | Amézquita | Wendy Lorena | EGRESADO | ||||
Ramírez | Ramírez | Rodrigo Adrián | EGRESADO | ||||
Rosas | Íñiguez | Cristian Miguel | TITULADO | ||||
Sánchez | Esquivel | Paola | TITULADO | ||||
Santiago | León | Antonio | EGRESADO | ||||
Sanz | Reyes | Sara Esperanza | EGRESADO | ||||
Soria | Soria | Sergio Fernando | TITULADO | ||||
Veliz | Estrada | Rodrigo Jose | TITULADO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2016-2020 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 18 |
||
Titulados | 6 |
||
Pendientes titular | 11 |
||
Bajas | 0 |
||
Activos | 1 |
||
Generación: 2018-2022 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
Arias | Osorio | Daniel | ACTIVO | ||||
Barrueta | Rath | Juan de Dios | ACTIVO | ||||
Beltrán | Juárez | Jorge Fernando | ACTIVO | ||||
Caballero | Chávez | Luz Alejandra | ACTIVO | ||||
Cortés | Ramírez | Sergio Eduardo | ACTIVO | ||||
Díaz | Tinoco | Itzel Rubi | ACTIVO | ||||
Gaona | Poveda | Juan Carlos | ACTIVO | ||||
Magaña | Santiago | María de los Ángeles | ACTIVO | ||||
Negrete | Gutiérrez | Samantha Sharon | ACTIVO | ||||
Peralta | Solano | Araceli | ACTIVO | ||||
Pérez | Dzib | Rosalba | ACTIVO | ||||
Pezzat | Sánchez | Paulina | ACTIVO | ||||
Ricalde | Euan | Mateo | ACTIVO | ||||
Roa | López | Mario Alberto | ACTIVO | ||||
Segovia | Rivera | Mauricio Alejandro | ACTIVO | ||||
Velarde | Martínez | Luis Francisco | ACTIVO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2018-2022 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 16 |
||
Titulados | 0 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 0 |
||
Activos | 16 |
||
Generación: 2020-2024 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
||||
ALBORNOZ | GÓNGORA | SAMUEL DAVID | ACTIVO | ||||
ANDRADE | GARCÍA | DAVID NICOLÁS | ACTIVO | ||||
ARÉCHIGA | DEL RÍO | KEVIN | ACTIVO | ||||
ARELLANO | RAMÍREZ | FAUSTO ADRIANO | ACTIVO | ||||
CAAMAL | PACHECO | LAURA ISABEL | ACTIVO | ||||
CHÁVEZ | CAMARENA | MARÍA GUADALUPE | ACTIVO | ||||
GÓMEZ | LUCIO | JOSUÉ ALONSO | ACTIVO | ||||
GÓMEZ | PÉREZ | ALBERTO | ACTIVO | ||||
MAGAÑA | PERALTA | EVELIA MARGARITA | ACTIVO | ||||
MAY | MAY | EZER ROBOAM | ACTIVO | ||||
MÉNDEZ | ENCARNACIÓN | DANIEL | ACTIVO | ||||
ORTIZ | VASQUEZ | DIANA FELICITAS | ACTIVO | ||||
ROJAS | BLAS | BERENICE | ACTIVO | ||||
SALAZAR | HERNÁNDEZ | GUADALUPE | ACTIVO | ||||
SALMONES | CASTAÑEDA | HAYDEÉ GISELA | ACTIVO | ||||
SÁNCHEZ | ROJANO | ERIKA ILIANA | ACTIVO |
Resumen de alumnos matriculados por Cohorte Generacional: 2020-2024 |
Información obtenida del Sistema de Base de Datos de Control Escolar CIESAS |
||
Matriculados | 16 |
||
Titulados | 0 |
||
Pendientes titular | 0 |
||
Bajas | 0 |
||
Activos | 16 |
||