Generación: 2010-2014 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Antonio | Ramos | Pafnuncio | TITULADO |
Hernández | Domínguez | Rolando | TITULADO |
Hernández | Green | Néstor | TITULADO |
López | Nicolás | Oscar | TITULADO |
Martínez | Pérez | Margarita | TITULADO |
Osorio | May | José Del Carmen | TITULADO |
Santiago | Martínez | Godofredo Gervasio | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 7 |
Titulados | 7 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 0 |
Activos | 0 |
Generación: 2012-2016 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Gomez | Cruz | Jose | TITULADO |
Gómez | López | Tomás | TITULADO |
Hernandez | Andrade | Ernesto | BAJA |
Santiago | Jiménez | Juventino | BAJA |
Terceros | Ferrufino | Carmen Rosa | TITULADO |
Vazquez | Sánchez | Bernabé | TITULADO |
Vicente | Ferrer | Ángel | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 7 |
Titulados | 5 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 2 |
Activos | 0 |
Generación: 2014-2018 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Flores | Najera | Lucero | TITULADO |
Francisco | Pascual | Adan | BAJA |
García | Mejía | Griselda | BAJA |
Jimenez | Jimenez | Silviano | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 4 |
Titulados | 2 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 2 |
Activos | 0 |
Generación: 2016-2020 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Castellanos | Cruz | Miguel | TITULADO |
Chi | Pech | Jaime Inocencio | TITULADO |
Montes | Castañeda | Faustino | TITULADO |
Santiago | García | Eder | BAJA |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 4 |
Titulados | 3 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 1 |
Activos | 0 |
Generación: 2018-2022 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
Apostol | Polanco | Jair | EGRESADO |
De la Cruz | Morales | Román | TITULADO |
JUAREZ | ESTEBAN | ADELA | EGRESADO |
Ramirez | Muñoz | Ernesto | BAJA |
VÁSQUEZ | MARTÍNEZ | NORMA LETICIA | TITULADO |
Victoria | Sebastian | Antonio | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 6 |
Titulados | 3 |
Pendientes titular | 2 |
Bajas | 1 |
Activos | 0 |
Generación: 2020-2024 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
ARELLANO | MIJAREZ | INOCENCIA | ACTIVO |
CABALLERO | BARRON | BERNARDO FAUSTINO | ACTIVO |
CHI | CANUL | HILARIO | ACTIVO |
FILIO | GARCIA | ISRAEL | ACTIVO |
LEON | VAZQUEZ | OCTAVIO | ACTIVO |
PETATILLO | CHAN | RODRIGO | ACTIVO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 6 |
Titulados | 0 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 0 |
Activos | 6 |
Generación: 2022-2026 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
AGUILAR | MENDEZ | SEBASTIAN | ACTIVO |
CARRANZA | MARTINEZ | LEONARDO | ACTIVO |
CORNELIO | TIBURCIO | OSCAR | ACTIVO |
CRUZ | LOPEZ | OSWALDO | ACTIVO |
GOROSTIZA | SALAZAR | ELEUTERIO. | ACTIVO |
LUCAS | HERNANDEZ | PUKI | ACTIVO |
SENOVIO | AQUINO | AGUSTIN | ACTIVO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 7 |
Titulados | 0 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 0 |
Activos | 7 |