Generación: 2008-2010 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Bautista | Ramírez | Macario Lauro | TITULADO | |
Damian | Reyes | Rafael | TITULADO | |
Del Ángel | Flores | Nelly Iveth | TITULADO | |
Duran | López | Kenya | TITULADO | |
Galán | Castro | Erick Alfonso | TITULADO | |
García | Camacho | Araceli | TITULADO | |
Hernández | Hernández | María Magdalena | TITULADO | |
Juárez | Ortiz | Guadalupe Irene | TITULADO | |
López | Torres | Metztli | TITULADO | |
Martínez | Maranto | Alfredo | TITULADO | |
Mora | Martínez | Libertad | TITULADO | |
Ramos | Mancilla | Oscar | TITULADO | |
Váldes Villarreal | Boullosa | Pablo Enrique | BAJA |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 13 |
Titulados | 12 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 1 |
Activos | 0 |
Generación: 2011-2013 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Balzaretti | Camacho | Lorena Alejandra | TITULADO | |
Barrón | López | Diana Citlali | BAJA | |
Colli | Vallejo | Carla Liliana | TITULADO | |
Cruz | Cortés | Barut | TITULADO | |
Cruz | Pastrana | Selene | TITULADO | |
Díaz | Iñigo | Carolina Elizabeth | TITULADO | |
Gaillard | Rivero | Charles | TITULADO | |
Hernández | Alonso | Elizabeth | TITULADO | |
Hernández | Morales | Olincar | TITULADO | |
Jiménez | Rojas | Efrén | TITULADO | |
Martínez | Chipres | Ulises | TITULADO | |
Reyes | Maza | María Del Carmen | TITULADO | |
Suárez | Rienda | Verónica | TITULADO | |
Ureña | Cruz | Laura Isabel | BAJA |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 14 |
Titulados | 12 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 2 |
Activos | 0 |
Generación: 2013-2015 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Antonio | Aragón | Donaji | BAJA | |
Espino | Torres | Donna Melissa | TITULADO | |
García | Mestizo | Ernesto Manuel | TITULADO | |
González | Forster | Sara Lua | TITULADO | |
Hernández | Hernández | Reyna Gabriela | TITULADO | |
López | López | José Carlos | TITULADO | |
Lugo | López | Edgar Javier | TITULADO | |
Méndez | Herrera | Luz Carolina | TITULADO | |
Minero | Ortega | Fabiola | TITULADO | |
Rodríguez | Yelmi | Raúl | TITULADO | |
Ruiz | García | Juan Camilo | TITULADO | |
Terán | Hernández | Diana Gabriela | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 12 |
Titulados | 11 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 1 |
Activos | 0 |
Generación: 2015-2017 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Aguilar | Amezquita | Saúl | TITULADO | |
Castillo | Franco | Renato Adrián | TITULADO | |
Gregorio | Fernández | Andy | TITULADO | |
Guevara | Labaut | Alicy Aimet | TITULADO | |
Morales | Parra | Nayeli | TITULADO | |
Suarez | Sarmiento | Arcelia Isbet | TITULADO | |
Vázquez | Vidal | Susana del Carmen | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 7 |
Titulados | 7 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 0 |
Activos | 0 |
Generación: 2017-2019 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Bernal | Valderrama | Pamela | TITULADO | |
BRITO | PACHECO | ROMINA PAZ | TITULADO | |
DIAZ | GONZALEZ | JESUS MANUEL | BAJA | |
Gutierrez | Campo | Ruben Dario | TITULADO | |
Hernández | García | Juan Carlos | TITULADO | |
Meixueiro | Yeverino | Patricia | TITULADO | |
Palau | Infante | Ivón Onettis | BAJA | |
ROSSAINZZ | MENDEZ | CARLOS GUILLERMO | TITULADO | |
Tocohua | De los Santos | Elizabeth | BAJA |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 9 |
Titulados | 6 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 3 |
Activos | 0 |
Generación: 2019-2021 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
ALARCON | HERNANDEZ | PEDRO ENRIQUE | TITULADO | |
BARRADAS | MENDOZA | RAFAEL LUIS | TITULADO | |
Beltrán | Marina Liz | TITULADO | ||
COLORADO | PÉREZ | ENRIQUE | BAJA | |
Díaz | Abad | Carlos Ariel | TITULADO | |
DOMINGUEZ | BELTRAN | IRENE | TITULADO | |
Gómez | Martínez | Diana | BAJA | |
HERNANDEZ | CASTILLO | ZEDEQUIAS | TITULADO | |
HERNANDEZ | GARCIA | DANIELA | BAJA | |
HURTADO | BANDA | CESAR RAZIEL | TITULADO | |
Hurtado | González | Masiel | TITULADO | |
Martínez | Ramos | María Fernanda | TITULADO | |
Montenegro | Daniela Eloisa | TITULADO | ||
Rodríguez | Mendoza | Chandra | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 14 |
Titulados | 11 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 3 |
Activos | 0 |
Generación: 2021-2023 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Bravo | Hernández | Katya Bárbara | ACTIVO | |
Castillo | López | Luis Alberto | ACTIVO | |
Cervantes | Díaz | José Antonio | ACTIVO | |
Cortes | Irivas | Yesenia del Carmen | ACTIVO | |
Deluca | Lemos | Patricio | BAJA | |
Guillén | Revilla | Elliot Rommel | ACTIVO | |
Herrerías | Muñoz | Alicia Medea | ACTIVO | |
Ibañez | Reyna | Axel David | BAJA | |
Jiménez | Serrano | Iris del Rosario | ACTIVO | |
Martínez | Ruíz | Susana Belén del Pilar | ACTIVO | |
Mejia | Galicia | Ramón Enrique | ACTIVO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 11 |
Titulados | 0 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 2 |
Activos | 9 |