Generación: 2007-2009 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
González | Jiménez | Norma | BAJA | |
Johnson | Nicholas Justín | TITULADO | ||
Legarreta | Haynes | Patricia | TITULADO | |
Leonardo | Resendiz | Francisco | TITULADO | |
Luna | Ruiz | Xicohtecatl Gerardo | TITULADO | |
Montes | Ramírez | Karla Alejandra | TITULADO | |
Sánchez | Santiago | Gonzálo Alejandro | TITULADO | |
Villa | Guzmán | Gabriela | TITULADO | |
Zentella | Chávez | Adriana Paola | TITULADO | |
Zylberberg | Panebianco | Violeta | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 10 |
Titulados | 9 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 1 |
Activos | 0 |
Generación: 2011-2013 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Calixto | Rojas | Aitza Miroslaba | TITULADO | |
Contreras | Pastrana | Isis Violeta | TITULADO | |
Correa | Angulo | Carlos Enrique | TITULADO | |
Gabriel | Ruiz | Héctor | TITULADO | |
Gallardo | Vásquez | Crisoforo | TITULADO | |
Gómez | López | Marco Antonio | TITULADO | |
Guarneros | Rodríguez | María Del Jazmín | TITULADO | |
Gutiérrez | González | Cecilia Erna | TITULADO | |
Hernández | Rodríguez | Ursula Hortensia | TITULADO | |
Herrera | Amaya | María Elena | TITULADO | |
Masso | Martínez | Diana Bárbara | TITULADO | |
Orea | Santiago | Alma Citlali | BAJA | |
Torres | Corona | Velia | TITULADO | |
Valdivia | Ramírez | Fátima Del Rocío | TITULADO | |
Villarreal | Chacón | Silvino | BAJA |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 15 |
Titulados | 13 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 2 |
Activos | 0 |
Generación: 2014-2016 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Alvarado | Cañuta | Catalina Luisa Fernanda | TITULADO | |
Avidano | Sacripante | Anna | TITULADO | |
Calvo | Pérez | Dayan Carolina | TITULADO | |
Cauthin | Ayala | Marielle Claudia | TITULADO | |
Chambeaux | Rau | Javiera | TITULADO | |
Cornelio | Cruz | Miguel | TITULADO | |
Cruz | Cortés | Adriana | TITULADO | |
Cruz | Reyes | Miriam Patricia | TITULADO | |
Díaz | Robles | Tajeew Beatriz | TITULADO | |
Domínguez | Gaspar | Noemí | BAJA | |
Garcia | Garcia | Daniela Maria | TITULADO | |
Gutiérrez | Pliego | Gerardo Arturo | TITULADO | |
Hernández | Carrillo | Odilia | BAJA | |
Hernández | Garrido | Ilse Sabrina | TITULADO | |
Maldonado | Ramirez | Carlos Luis | TITULADO | |
Pérez | Avendaño | José Alonso | TITULADO | |
Yahuitl | García | Anabel | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 17 |
Titulados | 15 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 2 |
Activos | 0 |
Generación: 2017-2019 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Cervantes | Vazquez | Juan Roberto | TITULADO | |
Cruz | Contreras | Denisse | TITULADO | |
Diaz de la Vega | Nuñez | Dafne Juliana | TITULADO | |
Duque | Quintero | Natalia | TITULADO | |
Durán | Fernández | Jacqueline Vanessa | TITULADO | |
Gaviria | Piedrahita | Sara | TITULADO | |
Gutiérrez | Lucio | Diana Vianey | TITULADO | |
Juárez | Acevedo | Verónica Itandehui | TITULADO | |
Lara | Farfán | Fabiola de la Luz | TITULADO | |
López | Cerón | Sara | TITULADO | |
Matus | Alonso | Patricia | TITULADO | |
Mendoza | Huerta | Yasbil Yanil Berenice | BAJA | |
Mendoza | López | Viaani Coral | TITULADO | |
Ramírez | Pérez | Alba Rocío | TITULADO | |
Ramírez Galván | Rasgado | Soledad | TITULADO | |
Rivera | Murillo | Diana Giselle | TITULADO | |
Rodríguez | López | Bulmaro | TITULADO | |
Vásquez | García | Rigoberto | BAJA | |
Velasco | Viloria | Indira | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 19 |
Titulados | 17 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 2 |
Activos | 0 |
Generación: 2019-2021 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
BANDEIRA | AMARO | CASSIA | TITULADO | |
BAUTISTA | GARCIA | VIRIDIANA | TITULADO | |
BAZAN | LANDEROS | WENDY JOCELYN | TITULADO | |
CASTELLANOS | GARCIA | ABIGAIL | BAJA | |
CRUZ | ORTIZ | ESTHER | TITULADO | |
Delgado | Hernández | Edgar | TITULADO | |
Galvis | Zuluaga | Juan Manuel | TITULADO | |
GERONIMO | HERNANDEZ | GUSTAVO | TITULADO | |
GÓMEZ | ZEA | PATRICIA JIMENA | TITULADO | |
GUTIERREZ | ESPAÑA | JOSE ANTONIO | TITULADO | |
Gutiérrez | Montes | María Antonia | TITULADO | |
Hernández | Castellanos | Citlali | TITULADO | |
MENDEZ | MARTINEZ | MINERVA | BAJA | |
ORTEGA | ZAVALA | NADIA | TITULADO | |
RAMIREZ | MOLINA | YENEIRI | TITULADO | |
SALAS | OBANDO | MAGALY CRISTINA | TITULADO | |
VON SAENGER | HERNANDEZ | BEATRIZ | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 17 |
Titulados | 15 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 2 |
Activos | 0 |
Generación: 2021-2023 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
Amaya | Núñez | Leslye | EGRESADO | |
Bravo | Arias | Sofía Pilar | TITULADO | |
Castellanos | López | Marisol | EGRESADO | |
Crespo | Camacho | Nora Amanda | EGRESADO | |
Cruz | Mendoza | Mario Ericel | BAJA | |
Ferreira | Medina | Jaime Antonio | TITULADO | |
Galdames | Coloma | Roberto Ignacio | TITULADO | |
Gálvez | Gómez | Eva María | EGRESADO | |
García | Hernández | María de los Ángeles | TITULADO | |
Gil | Reyes | Julián Andrés | TITULADO | |
Hernández | López | Wendy Leticia | EGRESADO | |
Hernández | Santos | Tania Saraí | INACTIVO | |
Jiménez | Hernández | Fátima | EGRESADO | |
Méndez | Abarca | Alondra de Jesús | EGRESADO | |
Pérez | Ruiz | Yazuli Daniela | TITULADO | |
Rendón | Medina | Estefany Guadalupe | EGRESADO | |
Rivera | Albuja | Daniel Patricio | BAJA | |
Rozo | Blanco | Angie Carolina | EGRESADO | |
Vásquez | Sánchez | Fortino | BAJA | |
Vázquez | Vargas | Laura Carolina | TITULADO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 20 |
Titulados | 7 |
Pendientes titular | 9 |
Bajas | 3 |
Activos | 0 |
Generación: 2023-2025 | |||
Paterno |
Materno |
Nombre |
Estado Actual |
|
ALCANTARA | RAMIREZ | MAGALY | ACTIVO | |
ARENAS | APARICIO | ISABEL | ACTIVO | |
BARRIENTOS | GAS | ALIA CECILIA TATIANA | ACTIVO | |
BUENDIA | SALAZAR | AMEYALLI YECTELL | ACTIVO | |
CORREA | SOLIS | OMAR JORGE | ACTIVO | |
CUATLAN | CORTES | JUAN VALENTIN | ACTIVO | |
FRANCO | ROJAS | LUIS MARIO | ACTIVO | |
GALINDO | CRUZ | ANA KAREN | ACTIVO | |
GARCIA | MARQUEZ | MARIA FERNANDA | ACTIVO | |
MEJIA | LUIS | WILEBALDO | ACTIVO | |
MORALES | ALDAZ | MAYRA | ACTIVO | |
MORALES | MARTINEZ | JULIA | ACTIVO | |
PARRA | AMORTEGUI | NATHALIA | ACTIVO | |
QUIROZ | MORAN | LUIS ANTONIO | ACTIVO | |
Ramos | Rojas | Arantxa Madeleine | ACTIVO | |
ROJAS | QUIÑONES | EDITH | ACTIVO | |
SANCHEZ | MERECIAS | VERONICA | ACTIVO | |
SANTANA | PALAVECINO | MATIAS | ACTIVO | |
TAPIA | RAMIREZ | LILIANA | ACTIVO | |
TAWIL | STEMPA | DANA | ACTIVO | |
VALTIERRA | GIL | GEOVANI | ACTIVO | |
ZAVALETA | ORTEGA | ANA ISABEL | ACTIVO |
Resumen de matriculados por cohorte | |
Matriculados | 22 |
Titulados | 0 |
Pendientes titular | 0 |
Bajas | 0 |
Activos | 22 |